Cinta brother tze131 transparente-negro 12mm longitud 8 mt
| Características | |
| Color de etiqueta | Negro sobre transparente |
| Tipo | Cinta continua |
| Autolaminado | Si |
| Resistencia a la humedad | Si |
| Resistente a la intemperie | Si |
| Resistencia a manchas | Si |
| Retardante de llamas | No |
| Tipo de cinta | TZe |
| Color del producto | Gris |
| Tecnología de impresión | Transferencia térmica |
| País de origen | China |
| Termocontraíble | No |
| Flexibilidad | Si |
| Apto para superficies texturizadas | No |
| Resistente al calor | Si |
| Resistentes al frío | Si |
| Resistente a los rayos ultravioleta (UV) | Si |
| Resistente al aceite | Si |
| Resistente al agua | Si |
| Resistente a sustancias químicas | Si |
| Laminado | Si |
| Resistente a arañazos | Si |
| Resistente a la abrasión | Si |
| Apto para cualquier superficie | No |
| Adecuado para uso en exteriores | Si |
| A prueba de congelación | Si |
| Marca compatible | Brother |
| Compatibilidad | GL-100, PT-1000, PT-1000BM, PT-1010, PT-1010B, PT-1010NB, PT-1010R, PT-1010S, PT-1090, PT-1090BK, PT-1100, PT1100SB, PT-1100SBVP, PT-1100ST, PT-1120, PT-1130, PT-1160, PT-1170, PT-1180, PT-1190, PT-11Q, PT-1200, PT-1230PC, PT-1280, PT-1280SR, PT-1280VP, PT-128AF, PT-1290, PT-1290BT, PT-1290BT2, PT-1290RS, PT-1300, PT-1400, PT-1500, PT-1500PC, PT-1600, PT-1700, PT-1750, PT-1800, PT-1810, PT-1830, PT-1830C, PT-1830SC, PT-1830VP, PT-1880, PT-1880C, PT-1880SC, PT-1880W, PT-1890C, PT-1890SC, PT-1890W, PT-18R, PT-18RKT, PT-1900, PT-1910, PT-1950, PT-1960, PT-200, PT-2030, PT-2030AD, PT-2030VP, PT-2100, PT-2110, PT-2200, PT-2210, PT-2300, PT-2310, PT-2400, PT-2410, PT-2430PC, PT-2500PC, PT-2600, PT-2610, PT-2700, PT-2710, PT-2730, PT-2730VP, PT-300, PT-300B, PT-310, PT-310B, PT-320, PT-330, PT-340, PT-350, PT-3600, PT-4000, PT-520, PT-530, PT-540, PT-550, PT-580C, PT-6100, PT-7100, PT-7500, PT-7600, PT-9200DX, PT-9200PC, PT-9400, PT-9500PC, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D200, PT-D200BT, PT-D200DA, PT-D200MA, PT-D200SA, PT-D210, PT-D400, PT-D400AD, PT-D400VP, PT-D450, PT-D600, PT-D600VP, PT-E100, PT-E300, PT-E500, PT-E550W, PT-H100, PT-H110, PT-H300, PT-H300LI, PT-H500LI, PT-P700, PT-P750W, PT-P750WVP, PT-P900W, PT-P950NW, ST-1150, ST-1150DX, ST-5 |
| Detalles técnicos | |
| Caja GTIN (EAN/UPC) | 4977766684811 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho de cinta | 1,2 cm |
| Longitud de cinta | 8 m |
| Ancho | 20 mm |
| Profundidad | 70 mm |
| Altura | 90 mm |
| Peso | 36 g |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 210 mm |
| Profundidad del paquete | 370 mm |
| Altura del paquete | 250 mm |
| Tipo de embalaje | Blister |
| Peso del paquete | 55 g |
| Cantidad recomendada de compra (CRC.) - Cantidad 1 | EAN: 4977766684811 |
| Envase - Cantidad 25 | EAN: 4977766684828 |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 48219090 |
| Otras características | |
| Tamaño de cinta | 1,2 cm |
| Clientes Particulares | Clientes Profesionales | |
| Plazo de garantía | 3 años | 1 año |
| Presunción de defecto | 2 años desde entrega | 1 año desde entrega |
| Coste del proceso de garantía | gratuitos (incluye transporte*) | gratuitos (incluye transporte*) |
*Nota: En caso de gestionar una reclamación por garantía, los costos de transporte serán cubiertos por la empresa de forma gratuita únicamente si el producto cumple con las condiciones establecidas para proceder bajo garantía.
Para ampliar esta información consulta nuestras Políticas de Garantía
| Clientes Particulares | Clientes Profesionales | |
| Plazo | 7 días | 14 días |
| Condiciones |
El producto debe estar en buen estado y mostrar solo el uso estrictamente necesario para probarlo. |
El producto debe estar sin usar, sin manipular, sin desprecintar y en su embalaje original. |
| Costes | El cliente paga los gastos de envío de la devolución. | El cliente paga los gastos de envío de la devolución. |
| Reembolso |
Se realiza en un máximo de 14 días tras solicitar la devolución, aunque puede retrasarse hasta recibir y verificar el producto. |
Se realiza en un máximo de 14 días tras solicitar la devolución, aunque puede retrasarse hasta recibir y verificar el producto. |
Para ampliar esta información consulta nuestras Políticas de Devoluciones